Стеклоформующие
машины
Оборудование изготовлено по современной технологии на совместном предприятии Bucher Emhart Glass - Shandong Sanjin.
Многолетний опыт эксплуатации на российских стекольных заводах.
Основные особенности
Опции
Габаритные размеры
| Тип машины | 108 мм | 127 мм | 140 мм | 159 мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим | SG | DG | TG | DG | TG | SG | DG | SG | DG | TG | |
| Верхний уровень отсекателя капли до, мм |
3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 4074-4320 | 4074-4320 | 4074-4320 | |
| Уровень воронок каплераспределителя, мм |
3784 | 3784 | 3784 | 3784 | 3784 | 3784 | 3784 | 3854-4100 | 3854-4100 | 3854-4100 | |
| Уровень верхней балки СФМ до, мм |
3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3248-3402 | 3248-3402 | 3248-3402 | |
| Уровень стекломассы в канале питателя, мм |
До 8 секций |
5000 min | |||||||||
| Свыше 8 секций | 5300 min | ||||||||||
Размеры выпускаемой продукции
| Тип машины | 108 мм | 127 мм | 140 мм | 159 мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим | SG | DG | TG | DG | TG | SG | DG | DG | TG | |
| Двойное выдувание | ||||||||||
| Максимальная высота до венчика, мм | 341 | 301 | 276 | 325 | 245 | 380 | 343 | 343 | 287 | |
| Минимальная высота до венчика, мм | 61 | 57 | 59 | 75 | 55 | 121 | 68 | 115 | 105 | |
| Максимальный диаметр корпуса | с вертифлоу, мм | 156 | 76 | 51 | 95 | 156 | 156 | 102 | 121 | 76 |
| без вакуума, мм | 178 | 92 | 52 | 102 | 62 | 178 | 111 | 130 | 90 | |
| с вакуумом и боковым охлаждением, мм | 170 | 80 | 45 | 95 | 54 | 170 | 102 | 121 | 76 | |
| Минимальная высота до венчика, мм | 48 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Пресс выдувание | ||||||||||
| Максимальная высота до венчика, мм | 265 | 282 | 268 | 290 | 213 | 326 | 302 | 300 | 268 | |
| Минимальная высота до венчика, мм | 74 | 40 | 47 | 55 | 50 | 121 | 58 | 105 | 86 | |
| Максимальный диаметр корпуса | с вертифлоу, мм | 156 | 76 | 51 | 95 | 60 | 156 | 102 | 121 | 76 |
| без вакуума, мм | 178 | 92 | 52 | 102 | 62 | 178 | 111 | 130 | 90 | |
| с вакуумом и боковым охлаждением, мм | 170 | 80 | 45 | 95 | 54 | 170 | 102 | 121 | 76 | |
| Минимальная высота до венчика, мм | 120 | 83 | 38 | 90 | 55 | 120 | 90 | 90 | 70 | |
| NNPB | ||||||||||
| Максимальная высота до венчика, мм | 282 | 290 | 213 | 302 | 300 | 268 | ||||
| Минимальная высота до венчика, мм | 40 | 55 | 50 | 58 | 105 | 86 | ||||
| Максимальный диаметр корпуса | с вертифлоу, мм | 76 | 95 | 60 | 102 | 121 | 76 | |||
| без вакуума, мм | 92 | 102 | 62 | 111 | 130 | 90 | ||||
| с вакуумом и боковым охлаждением, мм | 80 | 95 | 54 | 102 | 121 | 76 | ||||
| Минимальная высота до венчика, мм | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
Наш специалист обязательно свяжется с Вами
до конца рабочего дня.