| Материал | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Макс.раб.темп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 17,00-19,00 | - | 8,05-10,50 | 750°C |
| AISI 314 | 0,02 | 1,00-2,50 | 2,00 | 24,00-26,00 | - | 19,00-22,00 | 1150°C |
| AISI 316 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 | 750°C |
| AISI 321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17,00-19,00 | - | 9,00-12,00 | 850°C |
| AISI 430 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 16,00-8,00 | - | - | 680°C |








Наш специалист обязательно свяжется с Вами
до конца рабочего дня.