Транспортеры
горячего участка
Оборудование изготовлено по современной технологии на совместном предприятии Bucher Emhart Glass - Shandong Sanjin.
Технические характеристики
Стандартный диапазон диаметров транспортируемых стеклоизделий: 40–106 мм
Стандартные размеры стеклоизделий:
| Расстояние между выдвижными захватами 114,3 мм | Максимальный диаметр 66,5 мм |
| Расстояние между выдвижными захватами 152,4 мм | Максимальный диаметр 82 мм |
| Расстояние между выдвижными захватами 228,6 мм | Максимальный диаметр 106 мм |
Технические характеристики
| Диаметр стеклоизделия | До 110 мм |
| Скорость ленты | 1,33–19,33 м/мин |
| Высота расположения ленты | 930–1020 мм |
| Ширина ленты | 125 мм |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт |
| Вес оборудования | 700 кг |
| Длина | 3460–5260 мм |
Технические характеристики
| Высота стеклотары | До 370 мм |
| Диаметр стеклотары | До 110 мм |
| Продольный ход стакера | 170–340 мм |
| Поперечный ход стакера | 180–380 мм |
| Длина планки стакера | 2050, 2350, 2650, 2950, 3250 мм |
| Высота от нижней кромки стакера до пола | 950–1150 мм |
| Скорость проталкивания бутылок | 7-20 раз/мин. |
| Источник питания | 220/380 В/50 Гц |
| Вес оборудования | 800 кг |
| Общие габариты (длина х ширина х высота) | 2240х3000х1470 |
Наш специалист обязательно свяжется с Вами
до конца рабочего дня.